Player list

Name Team Matches played
แมนเชสเตอร์ซิตี 0 0 7 3 0 1 0 0 0
ฟูลัม 0 1 13 2 0 0 0 0 0
ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เอฟเวอร์ตัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติโปรตุเกส, เชลซี 0 0 3 4 0 1 0 0 0
วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ 0 0 4 2 0 0 0 0 0
ทีมชาติโปรตุเกส 3 0 0 0 0 0 0 0 0
วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติแคเมอรูน 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, ทีมชาติไทย, ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด, เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 0 0 10 5 0 0 1 0 0
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ลำปาง เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ซุปเปอร์ พาวเวอร์ สมุทรปราการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด, อุทัยธานี เอฟซี 1 0 3 0 0 0 0 0 0
ราชนาวี เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทีมชาติสหรัฐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ลำปาง เอฟซี 0 0 4 0 0 0 0 0 0
ราชบุรี เอฟซี 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ศรีสะเกษ เอฟซี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Youtube: @siamsporttalk